 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZKM</title>
	<atom:link href="http://blog.zkm.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zkm.de</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Interview mit Hannes Seidl und Daniel Kötter</title>
		<link>http://blog.zkm.de/blog/dialog/interview-mit-hannes-seidl-und-daniel-kotter/</link>
		<comments>http://blog.zkm.de/blog/dialog/interview-mit-hannes-seidl-und-daniel-kotter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constanzeheidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Gastkünstler im Gespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zkm.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Komponist Hannes Seidl und der Regisseur und Videokünstler Daniel Kötter arbeiten seit mehreren Jahren als Künstlerduo an der Realisierung<a class="moretag" href="http://blog.zkm.de/blog/dialog/interview-mit-hannes-seidl-und-daniel-kotter/"> ... </a></p><p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/dialog/interview-mit-hannes-seidl-und-daniel-kotter/">Interview mit Hannes Seidl und Daniel Kötter</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Komponist Hannes Seidl und der Regisseur und Videokünstler Daniel Kötter arbeiten seit mehreren Jahren als Künstlerduo an der Realisierung außergewöhnlicher Musiktheaterproduktionen. Arbeiten wie <span style="color: #800000;"><a href="http://www.danielkoetter.de/projekte/freizeitspektakel" target="_blank"><span style="color: #800000;">Freizeitspektakel</span></a></span> (2010) oder <span style="color: #800000;"><a href="http://www.danielkoetter.de/projekte/treppe" target="_blank"><span style="color: #800000;">Treppe</span></a> </span>(2011) sind facettenreiche Projekte, die irgendwo zwischen Installation, Musiktheater und Performance stehen. Auch die aktuellste Zusammenarbeit „Fernorchester“ entzieht sich den Genrezuweisungen. Es entstand als Auftragsarbeit von <span style="color: #800000;"><a href="http://www.hellerau.org/spielplan/tonlagen2012/fernorchester/" target="_blank"><span style="color: #800000;">HELLERAU</span></a></span> – Europäisches Zentrum der Künste Dresden und wurde dort im Oktober beim TonLagen Festival uraufgeführt.  In den Studios des <span style="color: #800000;"><a href="http://on1.zkm.de/zkm/Musik/aktuell" target="_blank"><span style="color: #800000;">ZKM | Institut für Musik und Akustik</span></a> </span>arbeiteten die Künstler an der Synchronisation des mehrkanaligen Tonmaterials mit dem Bildmaterial für „Fernorchester“, eine intensive und zeitraubende Tätigkeit. Das Stück ist eine Auseinandersetzung mit den Bedingungen für die Entstehung von Musik und entwickelt seine eigene Gestalt aus seinem eigenen Entstehungsprozess heraus.</p>
<p><strong>Seidl: </strong>„Der Prozess ist das Stück. Seit Januar 2012 haben wir fünf Musiker des Ensemble Mosaik intensiv begleitet und uns alle sechs Wochen zu neuen Sessions getroffen. Es begann mit Interviews mit den einzelnen Instrumentalisten, in denen sie vor der Kamera zu ihrer Art des Musikübens, zur Situation der Einstudierung von Musik überhaupt, befragt wurden. Darüber hinaus wurden die Musiker gebeten, ihren „Arbeitsplatz“ – also ein Notenpult, einen Stuhl und ihr Instrument – aufzubauen.  Den Mitschnitt dieses Aufbaus habe ich dann transkribiert und diese Noten sechs Wochen später den Musikern präsentiert. Der Probenprozess dieser Noten wurde dann wieder gefilmt, was wieder transkribiert wurde und so zu neuen Noten führte undsoweiter. Das Feedback der Musiker aus diesen Probenarbeiten floss ebenso in die Weiterentwicklung der Musik ein.“ Diese Bewegung und Ausfächerung wird auch für die Inszenierung des Stückes umgesetzt. Aus Stille und Interviewfragmenten auf einem einzelnen Monitor entwickelt sich nach und nach das Gesamtstück und wird immer dichter und komplexer. Über gut eine Stunde hinweg entfaltet sich „Fernorchester“ – von der quasi-dokumentarischen Installation hin zu einer Kammer-Installation mit Live-Instrumentalisten, die in einem Environment aus mehrkanaligen Audioeinspielungen mit zwanzig Bildschirmen agieren.  In den Zwischenschritten der Entfaltung des Stückes zoomt Daniel Kötters Kamera immer weiter aus. Zu beginn sieht man lediglich die Oberkörper der Musiker, dann den ganzen Raum und schließlich das Haus, in dem geprobt wird von außen inclusiven einem angrenzenden Bolzplatz, auf dem Jugendliche trainieren.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:;" onclick="javascript:scrollTo(0,0);" class="jode_jump_to_top">Zurück zum Anfang</a></p>
<p><strong>Daniel Kötter:</strong> „Wir haben die Entwicklung von Klang und Raum bewusst gegenläufig gestaltet. Während die Kamera einen immer größeren Ausschnitt der räumlichen Situation erfasst wird die Komposition immer präziser, das Stück rückt sozusagen immer näher an seine entgültige Form heran. In der Komposition tauchen aber natürlich auch die Geräusche des Fußballplatzes auf, Gewitterkrach oder der Klang einer Kapelle von Guggenmusikern, die um die Baracke des Probenraums marschiert ist.“ Das Stück „Fernorchester“ spielt also mit Fragen von Einflüssen und Bedingungen für das Entstehen von Musik und findet in seinem inneren Aufbau eine Entsprechung der Problemstellung für zeitgenössisches Musizieren. In diesem Zusammenspiel sieht Hannes Seidl die besondere Qualität von „Fernorchester“.</p>
<p><strong>Seidl:</strong> “Wir fanden es spannend, uns mit der Beziehung der Bewegungsverläufe von Ton und Bild zu befassen. Auch die Zusammenhänge aufzubrechen und sich der Eigendynamik des Stückes hinzugeben. Dies passiert meiner Meinung nach zu selten, gerade auch in konzeptionellen Werken des aktuellen Musiktheaters. Mich hat die Frage geleitet: Wie kann ich mir für das Komponieren Regeln setzen und es trotzdem schaffen, diese dann aus der Entwicklung des Stückes selbst heraus quasi zu erweitern.“</p>
<p style="text-align: right;"><em>Interview &amp; Text: Till Kniola</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Über die Künstler:</strong></p>
<p><strong>Hannes Seidl</strong> (*1977) studierte Komposition bei Nicolaus A. Huber, Th. Neuhaus und Beat Furrer. Seine Musik wurde international auf renommierten Festivals mit Ensembles wie den Neuen Vocalsolisten, Ensemble Modern, Klangforum Wien oder dem HR Sinfonieorchester aufgeführt. Seine elektronischen Arbeiten entstanden u. a. am IRCAM, im ZKM und im IEM. 2002 gründete er zusammen mit Maximilian Marcoll das Elektronikduo dis.playce mit dem er regelmäßig auftritt. Seit 2008 arbeitet er regelmäßig mit dem Videokünstler Daniel Kötter zusammen.  Er ist Mitglied des Künstlerkollektivs stock11. Hannes Seidl lebt in Frankfurt a. M.<br />
<span style="color: #800000;"><a href="http://hannesseidl.de" target="_blank"><span style="color: #800000;">www.hannesseidl.de</span></a></span><br />
<span style="color: #800000;"><a href="http://stock11.de" target="_blank"><span style="color: #800000;">www.stock11.de</span></a></span></p>
<p><strong>Daniel Kötter</strong> (*1975) ist ein Regisseur, Filmemacher und Videokünstler mit  besonderem Interesse an Mehrkanal-Video-Installationen und alternativen Konzert-Formaten. Es geht ihm um das Verständnis der Rolle von Bildern, Institutionen und der künstlerischen Praxis im Allgemeinen. Ein Schwerpunkt liegt für ihn auf der Zusammenarbeit mit Komponisten und Choreographen (u.a. Hannes Seidl, Constanze Fischbeck). Seine Arbeiten wurden auf zahlreichen internationalen Film- und Videokunstfestivals, in Galerien, Theatern und Konzerthäusern in Europa, USA, Kanada, Mexiko und Nigeria gezeigt. Daniel Kötter lebt und arbeitet in Berlin.<br />
<span style="color: #800000;"><a href="http://danielkoetter.de" target="_blank"><span style="color: #800000;">www.danielkoetter.de</span></a></span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:;" onclick="javascript:scrollTo(0,0);" class="jode_jump_to_top">Zurück zum Anfang</a></p>
<p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/dialog/interview-mit-hannes-seidl-und-daniel-kotter/">Interview mit Hannes Seidl und Daniel Kötter</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zkm.de/blog/dialog/interview-mit-hannes-seidl-und-daniel-kotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Gedenken an Channa Horwitz (1932–2013)</title>
		<link>http://blog.zkm.de/blog/einblick/im-gedenken-channa-horwitz-1932-2013/</link>
		<comments>http://blog.zkm.de/blog/einblick/im-gedenken-channa-horwitz-1932-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verenanoack</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zkm.de/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Ich habe mich entschieden, meine Wahlmöglichkeiten auf die Notation von Bewegung einzuschränken. Auf diese Weise konnte ich mehr Erfahrungen sammeln.<a class="moretag" href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/im-gedenken-channa-horwitz-1932-2013/"> ... </a></p><p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/im-gedenken-channa-horwitz-1932-2013/">Im Gedenken an Channa Horwitz (1932–2013)</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Ich habe mich entschieden, meine Wahlmöglichkeiten auf die Notation von Bewegung einzuschränken. Auf diese Weise konnte ich mehr Erfahrungen sammeln. (&#8230;) wenn Sie zu viele Wahlmöglichkeiten haben, können Sie keine Freiheit erfahren. Doch wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten einschränken, können Sie Freiheit erfahren&#8221;,</em></p>
<p>stellte Channa Horwitz in einem Künstlergespräch am 18. März 2012 im Rahmen der Ausstellung „<span style="color: #800000;"><a href="http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7852" target="_blank"><span style="color: #800000;">Moments. Eine Geschichte der Performance in 10 Akten</span></a></span>“ im ZKM | Museum für Neue Kunst fest.</p>
<p>Die 1932 in Los Angeles geborene Konzept- und Performancekünstlerin entwickelte seit Anfang der 1960er-Jahre minimalistische, grafische Notationssysteme, die es ihr ermöglichten, Zeit, Rhythmus und Bewegung in unzähligen Variationen zu visualisieren. Am 29. April 2013 ist Channa Horwitz im Alter von 80 Jahren in Santa Monica, Kalifornien, gestorben.</p>
<p>Von 1950 bis 1952 studierte Channa Horwitz an der Art Center School of Design in Pasadena und von 1960 bis 1963 an der California State University in Northridge. 1972 erlangte sie den Bachelor of Fine Arts am California Institute of the Arts, wo sie unter anderem zu Allan Kaprow Kontakt hatte. Channa Horwitz erforschte in ihren Werken die Grenzen zwischen Kunst, Mathematik und Wissenschaft. Seit 1968 schuf Channa Horwitz komplexe kinetische Skulpturen sowie ausgehend vom Prinzip der deduktiven Logik ein grafisches Notationssystem, das sie <em>Sonakinatography</em> nannte. Die so entstandenen Kompositionen können als zeichnerische Diagramme, musikalische Partituren oder choreografische Notationen gelesen werden und bildeten die Grundlage für multimediale Performances. Sie selbst beschrieb <em>Sonakinatography</em> als visuelle Philosophie und als Sprache, die von allen Künsten verstanden werden kann. Die Struktur, die Horwitz allen ihren Werken zugrunde legte, verstand sie nicht als Begrenzung, sondern als Grundlage der Freiheit und des Potentials unendlicher Variation.</p>
<p>Im Frühjahr 2012 war Channa Horwitz für mehrere Tage zu Gast im ZKM als Teilnehmerin der international beachteten Ausstellung „<span style="color: #800000;"><a href="http://moments.zkm.de/" target="_blank"><span style="color: #800000;">Moments. Eine Geschichte der Performance in 10 Akten</span></a></span>“, bei der 10 Künstlerinnen aus der ersten Generation der Performance-Szene mit zahlreichen Werken präsentiert worden sind. Channa Horwitz wurde nach vielen Jahren, in denen sie zurückgezogen in Kalifornien lebte erstmals wieder in einem größeren Ausstellungskontext im ZKM präsentiert. Mit großer Anteilnahme haben wir nun von ihrem Tod erfahren.</p>
<p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/im-gedenken-channa-horwitz-1932-2013/">Im Gedenken an Channa Horwitz (1932–2013)</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zkm.de/blog/einblick/im-gedenken-channa-horwitz-1932-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Steinweg: Philosophische Diagrammatik</title>
		<link>http://blog.zkm.de/blog/einblick/marcus-steinweg-philosophische-diagrammatik/</link>
		<comments>http://blog.zkm.de/blog/einblick/marcus-steinweg-philosophische-diagrammatik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constanzeheidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffskonstellationen]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Deleuze]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Inaesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitätsdemonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitätsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Logik der Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[The Subject of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Überkomplexität]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM | Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zkm.de/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vortrag vom Donnerstag, den 11. April 2013 „Das Diagramm“, schreibt Deleuze in seinem Buch zu Francis Bacon, „ist zwar ein<a class="moretag" href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/marcus-steinweg-philosophische-diagrammatik/"> ... </a></p><p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/marcus-steinweg-philosophische-diagrammatik/">Marcus Steinweg: Philosophische Diagrammatik</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vortrag vom Donnerstag, den 11. April 2013</strong></p>
<p><strong></strong><em>„Das Diagramm“, schreibt Deleuze in seinem Buch zu Francis Bacon, „ist zwar ein Chaos, aber auch der Keim von Ordnung [...].“</em></p>
<p>Der Philosoph und Künstler Marcus Steinweg war für einen<span style="color: #800000;"><a href="http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8426" target="_blank"><span style="color: #800000;"> Vortrag im ZKM | Karlsruhe </span></a></span>zu Gast. Seine Arbeit fällt durch zahlreiche Vorträge, Ausstellungen und Projekte auf und er ist Mitherausgeber der Zeitschrift <em>Inaesthetics</em><em>. </em>Seit mehr als 10 Jahren zieht Steinweg für seine philosophische Arbeit Diagramme heran, in denen er versucht, Begriffskonstellationen darzustellen und Begriffe einander anzunähern. Bei dieser grafischen Darstellung kann das Diagramm die unterschiedlichsten Formen annehmen. Sein Diagramm <em>The Subject of Art</em> entstand 2011. Es beinhaltet verschiedenfarbig markierte Begriffe, Personen und selbstverfasste Texte, die durch verbindende Linien in Beziehung zueinander gesetzt werden.</p>
<p>Diese Linien sollen ein gedankliches Netz bilden, welches Steinwegs philosophische Position visualisiert. Daraus entsteht dann ein hochkomplexes und einen für manchen Betrachter auch chaotisch wirkendes Ordnungssystem.</p>
<p>Dabei geht es der Diagrammatik hauptsächlich um zwei Dinge: Komplexitätsdemonstration und Komplexitätsreduktion. Es gehört zur impliziten Gewalt der diagrammatischen Praxis, dass sie die Überkomplexität eines unübersichtlichen Sachverhalts mit Hilfe von Reduktion zu bändigen versucht. Für Marcus Steinweg ist es für die diagrammatische Praxis unerlässlich, statt ihre Gewaltsamkeit zu verbergen, sie mit auszustellen.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Text: Sibylla Neer</em></p>
<p style="text-align: left;">Zur ausführlichen Version des Beitrag auf iTunesU &#8220;<span style="color: #800000;"><a href="https://itunes.apple.com/de/itunes-u/zkm-talks/id541885975" target="_blank"><span style="color: #800000;">Philosophische Diagrammatik</span></a></span>&#8220;.</p>
<p style="text-align: left;">__________________</p>
<p style="text-align: left;">Zitat: Gilles Deleuze <em>Francis Bacon. Logik der Sensation</em> aus dem Französischen übersetzt von Joseph Vogl. Wilhelm Fink Verlag, München 1995.</p>
<p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/marcus-steinweg-philosophische-diagrammatik/">Marcus Steinweg: Philosophische Diagrammatik</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zkm.de/blog/einblick/marcus-steinweg-philosophische-diagrammatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryptographie zum Anfassen</title>
		<link>http://blog.zkm.de/blog/ausblick/kryptologikum/</link>
		<comments>http://blog.zkm.de/blog/ausblick/kryptologikum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constanzeheidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Aha-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Exponate]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsweitergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Kryptographie und Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher Institut für Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[kryptisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptologikum]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Münzwurf via Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Müller-Quade]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselungsmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM_Musikbalkon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zkm.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kryptographie &#8211; Was ist das eigentlich? Diese Frage werden sich nicht wenige Menschen stellen, wenn sie das Wort zum ersten<a class="moretag" href="http://blog.zkm.de/blog/ausblick/kryptologikum/"> ... </a></p><p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/ausblick/kryptologikum/">Kryptographie zum Anfassen</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kryptographie &#8211; Was ist das eigentlich?</strong></p>
<p>Diese Frage werden sich nicht wenige Menschen stellen, wenn sie das Wort zum ersten Mal hören. Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, initiierte Prof. Dr. Müller-Quade, Leiter des Instituts für Kryptographie und Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie, in Zusammenarbeit mit dem ZKM bereits vom 01.-03. Februar 2013 die Ausstellung „<span style="color: #800000;"><a href="http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8291" target="_blank"><span style="color: #800000;">Kryptologikum</span></a></span>“. Anhand verschiedener Exponate zum Anfassen und Interagieren setzte sich die Ausstellung zum Ziel, den BesucherInnen das komplexe Feld der Kryptographie (Griechisch für „Geheimschrift“) näher zu bringen. Denn was nur Wenige wissen: Bereits die frühe Kryptographie legte den Grundstein für die modernesten Verschlüsselungstechniken von heute. Im Zeitalter der wachsenden Digitalisierung und Informationsweitergabe stellt sie nun einen wesentlichen Aspekt dar, um z. B. private Daten und informationstechnische Systeme gegen Manipulation zu schützen.</p>
<p>Mit historischen Exponaten, wie der „Enigma“ aus dem Jahre 1936, wurde das Funktionssystem einer Verschlüsselungsmaschine erläutert, welches die BesucherInnen im Anschluss an verschiedenen Stationen selbst ausprobieren konnten. So bot beispielsweise auch der „Münzwurf via Telefon“ schon früh einen Lösungsweg für eine schier unlösbare Aufgabe an: die zufällige und faire Entscheidungsfindung mittels Münzwurf. Nach mehreren eigenen Versuchen verstand Jeder, wie die Kryptologie in diesem Fall funktioniert und stellte fest, dass das zunächst so undurchdringliche Feld ebenjener letzten Endes gar nicht so kryptisch ist.</p>
<p>Die vielfachen, begeisterten &#8220;Aha-Effekte&#8221; unter den BesucherInnen nahmen sich die Veranstalter zum Anlass die Ausstellung nun im Rahmen des Karlsruher <a href="http://www.effekte-karlsruhe.de/programm/veranstaltungsuebersicht/detail/kryptologikum-kryptographie-begreifen-ausstellung-4/" target="_blank"><span style="color: #800000;">Effekte-Festivals</span> </a>vom 21.-30. Juni 2013 erneut im ZKM | Karlsruhe zu zeigen.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Text: Johanna Schira</em></p>
<p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/ausblick/kryptologikum/">Kryptographie zum Anfassen</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zkm.de/blog/ausblick/kryptologikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teri Wehn Damisch im Gespräch mit Peter Weibel</title>
		<link>http://blog.zkm.de/blog/einblick/die-regisseurin-teri-wehn-damisch-im-gesprach-mit-peter-weibel/</link>
		<comments>http://blog.zkm.de/blog/einblick/die-regisseurin-teri-wehn-damisch-im-gesprach-mit-peter-weibel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constanzeheidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Filmscreening]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Weibel]]></category>
		<category><![CDATA[Regisseurin]]></category>
		<category><![CDATA[Teri Wehn Damisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Kunst und Medientechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zkm.de/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[<p>»In den letzten zehn Jahren hat sich der Dokumentarfilm als eigene Filmgattung zu unvorstellbaren Höhen entwickelt. [...] Eine der außergewöhnlichsten<a class="moretag" href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/die-regisseurin-teri-wehn-damisch-im-gesprach-mit-peter-weibel/"> ... </a></p><p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/die-regisseurin-teri-wehn-damisch-im-gesprach-mit-peter-weibel/">Teri Wehn Damisch im Gespräch mit Peter Weibel</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>»In den letzten zehn Jahren hat sich der Dokumentarfilm als eigene Filmgattung zu unvorstellbaren Höhen entwickelt. [...] Eine der außergewöhnlichsten Personen dieser neuen Welle des Dokumentarfilms, die gleichzeitig zu ihren GründungspionierInnen gehört, ist Teri Wehn Damisch.«</em></p>
<p style="text-align: right;">Peter Weibel, Vorstand des ZKM | Karlsruhe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit einer retrospektiven Auswahl an Kurz- und Dokumentarfilmen der französischen Filmschaffenden Teri Wehn Damisch widmete ihr das ZKM | Karlsruhe im Januar 2013 ein bisher einzigartiges, zweitägiges Filmprogramm. Seinen Höhepunkt fand das <span style="color: #000000;">Filmscreening</span> in der Weltpremiere des neuen Werkes der mehrfach mit internationalen Preisen bedachten  Regisseurin: »<em>Les Enfants Otages de Bergen-Belsen«</em> – ein Film, der die Verschleppung von Kindern in das Konzentrationslager Bergen-Belsen thematisiert.</p>
<p>Im Dialog mit Peter Weibel spricht die studierte Literaturwissenschaftlerin über ihren Beitrag zum Erfolg des Genres – vor allem im Bereich der Kunst- und Künstlerdokumentation – und erklärt, aus welchen Gründen auch historische Inhalte kreativ aufgearbeitet werden sollten, um ein dauerhaftes Dokument zu schaffen. Damisch bietet hier einen Einblick in ihre Arbeitsweise, anhand derer sie den Entstehungsprozess ihrer Filme näher erläutert.</p>
<p>Mit der Dokumentation »<em>Les Enfants Otages de Bergen-Belsen« </em>leistet sie nicht einen von vielen Beiträgen zum Holocaust, sondern hebt ihre Arbeit von anderen Filmen dieser Art ab: Aus zwei Kameras und einer Doppelprojektion baute sie ein Dispositiv auf, um die evokative Macht der unbewegten und bewegten Bilder zu nutzen. Damit konnte sie bei den Überlebenden Erinnerungen wecken, die ein gewöhnliches  Interview nicht zu Tage gefördert hätte. In diesem Zusammenhang kommen Peter Weibel und Teri Wehn Damisch auch auf die Bedeutung der <em>»mise en scène«</em>, der Inszenierung, für das Werk der Regisseurin zu sprechen und eruieren, ob und wie sich ihr Œuvre von den Arbeiten der Künstler des »Cinema direct« unterscheidet.</p>
<p align="right"><em>Text: Sarah Gröhbühl</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://blog.zkm.de/blog/einblick/die-regisseurin-teri-wehn-damisch-im-gesprach-mit-peter-weibel/">Teri Wehn Damisch im Gespräch mit Peter Weibel</a> appeared first on <a href="http://blog.zkm.de">ZKM</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zkm.de/blog/einblick/die-regisseurin-teri-wehn-damisch-im-gesprach-mit-peter-weibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der AppArtAward in Peking</title>
		<link>http://blog.zkm.de/blog/ausblick/app-goes-art-art-goes-app-der-appartaward-beijing/</link>
		<comments>http://blog.zkm.de/blog/ausblick/app-goes-art-art-goes-app-der-appartaward-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constanzeheidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[App Goes Art]]></category>
		<category><![CDATA[App-Format]]></category>
		<category><![CDATA[App-Kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[App-Produzenten]]></category>
		<category><![CDATA[AppArtAward Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Art Goes App]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberforum e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Einreichung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Generalsekretär]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner-App]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Grand MOMA]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Ebert]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststudenten]]></category>
		<category><![CDATA[mobile computing]]></category>
		<category><![CDATA[Motto]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Post Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[westliche Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zkm.de/?p=1662</guid>
